技术参数: | |
面板尺寸/Display Size | 50″Panel |
显示面积/Active Area | 1097.4mm(W)×618mm(H) |
显示模式/Aspect Ratio | 16:9 |
最大分辩率/Max Resolution | 3840×2160 |
显示色彩/Displa color | 16.7M |
点距/Dot Pitch(mm) | 0.63(H)×0.63(V) |
亮度/Brightness(nits) | 500cd/㎡ |
对比度/Brightness | 3000:1 |
视角(上下/左右)/ViewAngle | 178°/178° |
响应时间/Response Time | 5ms |
输入和输出 | |
USB输入 | 1路 |
复合视频输入 | 2路 (BNC×2) |
D-15针RGB输入 | 1路 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
HDMI(数据接口) | 1路 |
DVI | 1路 |
复合视频输出 | 1路 (BNC×1) |
音频输入 | 2路 内置3Ω2W*2扬声器(可选) |
232控制接口 | 2路(1进1出) |
视频 | |
彩色系统/Colored System | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HKTV输入/CompatibleHDTV Inputs | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪/Noise Reduction | 有 |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源/Voltage Frequency | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗/PowerConsume(Max) | ≦200W |
待机功率损耗/Product Size | <3W |
机身尺寸(长*高*厚)/Productsize | 1169.4mm×695.9mm×118mm |
重量(含包装) | 约35kg |
存储温度 | -20ºC~60ºC |
工作温度 | 0ºC~50ºC |
工作湿度 | 10~90% |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂,挂架(标配)、底座(选配) |
配件 | 壁挂/底座(选配)、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
- 相关产品