技术参数: | |
面板尺寸 | 70″Panel |
显示面积 | 1549.4mm(W)×871.6mm(H) |
显示模式 | 16:9 |
液晶类型 | TFT-LED |
最大分辨率 | 3840×2160 |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.9405(H)×0.9405(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
对比度 | 3000:1 |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
响应时间 | 5ms |
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz |
输入和输出 | |
USB输入 | 1路 |
复合视频输入 | 2路 (BNC×2) |
D-15针RGB输入 | 1路 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
HDMI(数据接口) | 1路 |
DVI | 1路 |
复合视频输出 | 1路 (BNC×1) |
音频输入 | 2路 内置3Ω2W*2扬声器(可选) |
232控制接口 | 2路(1进1出) |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦800W |
待机功率损耗 | <3W |
重量(含包装) | 约65kg |
机身尺寸(长×高×厚) | 1615mm×949mm×80mm |
存储温度 | -20ºC~60ºC |
工作温度 | 0ºC~50ºC |
工作湿度 | 10~90% |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂,标配壁挂 底座(选配) |
配件 | 壁挂/底座(选配)、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
- 相关产品