规格名称 | 参数 |
规格型号 | KW-703P |
产品特点 |
|
操作方式 | 按键控制 |
总线控制 | I2 C |
强力散热系统 | 散热保护设计 |
外壳材质 | 塑料外壳 |
显示面板 | 全新进口工控液晶屏,LED背光,寿命长达6万小时以上 |
方案 | 全球领先的液晶监控显示方案,图像无闪烁,保证运动画面清晰稳定 |
图像效果 | 采用最新3D画质数字处理电路技术;3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔;8MS极速响应时间,画面真正无拖尾 |
电源配置 | 外置电源,能耗低,安全可靠,稳定性高 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
技术参数 |
|
面板尺寸 | 7″Panel |
显示面积 | 154(W)mm×85.9(H)mm |
显示模式 | 16:9 |
最大分辨率 | 1024(H)×768(V)(最佳800×480) |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.068(H)×0.203(V) |
亮度(nits) | 250cd/㎡ |
对比度 | 800¦1 |
视角(上/下/左/右) | 80°/80°/70°/70° |
响应时间 | 8ms |
输入和输出 |
复合视频输入 | 1(BNC×1) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 无 |
VGA输入 | 1 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
复合视频输出 | 无 |
HDMI(数据接口) | 无 |
AV | 1 |
视频 |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 无 |
3D Combfilter | 无 |
视频降噪 | 有 |
功率 |
电源 | DC 12V 1A |
最大功率损耗 | ≦15W |
待机功率损耗 | <1W |
机身尺寸(长×高×厚) | 180mm×125mm×30mm(宽×高×深) |