产品特点
★纯平无边框设计
液晶面板边缘像素跨屏融合同步显示,彻底消除屏与屏之间“侧面间隙”留下的黑带。因此液晶拼接大屏幕是一个既无“正面边框”,又无“侧面间隙”的纯平无边框“全无缝”液晶拼接大屏幕,实现从边缘显示到跨屏显示的飞跃。
★显示屏幕表面雾化设计,显示屏幕表面不反光
通过对屏幕表面的反光面做雾化吸光处理,使得显示屏表面不反光。
★液晶无缝显示拼接---显示区域内没有拼接屏的“正面边缘黑色”
结合无间隙全新LCD拼接显示技术,实现了液晶拼接大屏幕显示区域完全消除了拼接屏的(黑色)边框,在显示区域不再有“正面边框”显示的黑带。
★液晶拼接大屏幕显示区域像素全覆盖
“像素全覆盖”即显示区域内任何地方都覆盖了显示像素,输入信号不会因此被遮挡而丢失,所有信号完全并完整显示。
★电路设计模块化,液晶面板显示边缘像素亮度增强与裸屏构成单独模块,便于市面上多种拼接系统的支持与适配
针对无缝的效果增强我们新增加了一块像素处理的软件,并且为了适应市面上多种拼接系统的使用和满足不同客户的需求,我们将特殊板卡做成一块单独的板卡和裸屏做成一个单元,便于客户使用。
★无需拼接后处理拼缝,使用、运行与超窄边拼接屏相同
无缝液晶拼接采用高度集成化,模块化显示集成在液晶屏上,不需要在拼接后再处理任何边缘。使用、运行如同普通超窄边拼接屏。
规格型号 | KW-4606 | |
类型 | 项目 | 参数 |
液晶面板 | 屏幕对角线尺寸 | 46” |
最大分辨率 | 1920*1080 | |
像素间距(mm) | 0.63*0.63mm | |
单元显示尺寸(mm) | 长*高:1023.2*577.8mm | |
液晶类型 | TFT-LCD | |
显示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
对比度 | 4500:1 | |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89°/ | |
双边拼缝 | 0mm边缘拼缝,显示面域纯平无边框且表面无反光 | |
响应时间 | 6ms | |
显示模式 | 16:9 | |
功能特点 | OSD菜单 | 有 |
菜单语言 | 中文、英文 | |
3D梳妆滤波 | 有 | |
数码降噪 | TNR降噪 | |
信号缓冲 | 有 | |
控制方式 | PC软件环路控制(RJ45)或外接遥控接口(可选) | |
散热方式 | 内置工业级风扇,智能温控系统 | |
视频制式 | PAL/NTSC /SECAM | |
信号接口 | 符合视频输入/输出 | 1 路(BNC×1) 1Vp-p 75Ω |
DVI输入及DP输入 | 1路DVI输入 | |
HDMI输入 | 1路HDMI输入 | |
VGA信号输入 | 1路(D-15针RGB)输入 | |
RS232输入/输出 (拼接控制接口) | 1路RS232(RJ45×1)输入, 2路RS232(RJ45×1)环通输出 | |
遥控接口 | 1路音频3.5(外接遥控器接口RJ45×1)(可选) | |
电气功耗 | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
最大功耗 | ≤200W | |
待机功耗 | ≤3W | |
工作环境 | 工作环境温度 | 0℃~50℃ |
工作环境相对湿度 | 20%~80% | |
外壳材质 | SPCC | |
重量 | 约30kg | |
外形尺寸(mm,不含支架) | 长×高×深:1214.7X686.50X 121.3mm | |
安装方式 | 嵌入式(组合幕墙安装方式)、壁挂式、落地式 | |
品质标准 |
- 相关产品