详细参数表 | |||
PANEL | 尺寸 | 55"(1387mm) | |
类型 | TFT-LCD+LED背光 | ||
比例 | 16:09 | ||
分辨率 | 3840*2160 | ||
可视角度 | 左右178 上下178 | ||
亮度 | 450cd/m2 | ||
接口 | 输入 | USB接口X4 HDMI接口X2(内置) TF卡槽X1(内置) LAN以太网接口X1个(内置) | |
输出 | 显示信号X2(两路双面显示) 红外接收头(遥控控制) 音频输出 (左右声道输出10WX2喇叭) | ||
性能规格 | 硬件参数 | CPU:瑞芯微RK3288最强四核1.8GHz Cortex-A17架构,四核GPU Mail-T764 内存:DDR3 2G 存储 EMMC 8G | |
系统参数 | 操作系统:Android 5.1 | ||
播放格式 | 视频:支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 图片格式 支持BMP、JPEG、PNG、GIF 播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | ||
网络支持 | RJ45有线网接口,3G、支持WiFi/BT、4G功能(选配) | ||
画面显示 | 画面旋转、双屏同显、双屏异显 | ||
特色功能 | RTC实时时钟支持 定时开关机 信发系统 | ||
电源/环境 | 电源 | 工作电源:AC100-240V 50/60Hz | |
功率 | 功耗:175W 待机:0.5W | ||
环境 | 温度:0-40度 湿度:10%-80% | ||
尺寸/重量 | 整机尺寸 | 显示屏尺寸:1522X726X20(mm) 装配尺寸:1980X760X464(mm) | |
包装尺寸 | 包装尺寸:1664X1020X260(mm) 底座箱:1000X700X600(mm) | ||
重量 | 产品净重:72Kg 毛重:85Kg | ||
包装 | 支架 | 透明双面显示屏、底座(底座前盖、底座后盖、底座支架、玻璃固定板、主板支架) | |
附件 | 遥控器、说明书、电源线、安装指南 | ||
可选配件 | 无 |
- 相关产品