1.产品的目标市场及产品定位
教育培训领域:应用范围:幼儿教育、中小学教学、大学教学、企业培训、职业教育等
本机主要应用于以下领域查询: 企业、展会、会议、教育、金融、交通、零售、娱乐、电信 、医疗、工控、公共信息、广播电视等众多行业
2.产品优势
Ø 内置可插拔PC模块(OPS-C)
Ø 所有连接线路内置
Ø 超薄机身
Ø 超低待机功耗
Ø 常用端口前置,方便操作
Ø 一键开关机
Ø 单独关背光,自动控制关背光
Ø 外接视频自动切换
三、产品规格
产品型号 | KW-75HY |
外壳材料 | 铝合金面框,五金后盖 |
机身尺寸 | 1737.2x1015.2x106.7mm |
包装尺寸 | TBD |
净重 | TBD |
毛重 | TBD |
四、产品技术参数
1.电气参数
最大功耗 | <280W |
输入电压 | 额定100Vac~240Vac,最大90Vac~264Vac 50/60Hz |
待机功耗 | <0.5W |
2.接口参数
TV参数 | 彩色制式 | PAL/SECAM |
频道数 | ATV(200CH) | |
输入阻抗 | 75 Ω | |
射频连接类型 | IEC | |
高频接口 | 1 | |
AV输入(黄) | 1 | |
AV输出(mini) | 1 | |
YPbPr | 1 | |
VGA输入 | 1 | |
音频输入 | 1(配合VGA使用) | |
多媒体(USB) | 1 | |
HDMI输入 | 3 | |
同轴输出 | 1 | |
耳机接口 | 1 | |
声音输出功率 | 8W+8W | |
扬声器数 | 2 | |
环绕声 | 有 | |
单独听 | 有 | |
前置端口 | Usb Host | 1(来源于PC) |
USB Touch | 1(触摸屏外接电脑) | |
HDMI | 1(输入到TV主板) | |
PC参数 | 主板 | mini ITX 架构 |
电源 | DC19V | |
主芯片组 | Intel H81 | |
CPU | 默认I3,支持Intel LGA1155 赛扬,奔腾,I3(65w) | |
主频 | 双核3.3G | |
内存 | DDR3 1333 4G | |
硬盘 | 64G 固态 | |
显示 | 集成显卡Intel(R)HD Graphics | |
网卡 | Integrated 10/100/1000M bps以太网卡 | |
USB | 4 | |
耳机输出 | 1 | |
MIC | 1 | |
VGA输出 | 1 | |
HDMI | 1 | |
WIFI | 可扩展2.4G/5G,150/300Mbps | |
蓝牙 | 可扩展 |
3.环境参数
工作场所 | 室内 |
工作温度 | 0°C - 50°C |
工作湿度 | 20% - 90%RH, 无凝结 |
贮存温度 | -20°C - 65°C |
贮存湿度 | 5% - 90%RH, 无凝结 |
4.红外触摸屏参数
非接触式红外感应技术 | |
感应物体 | 不透明物体 (如手指、笔等) |
触摸压力 | 零压力 |
有效触摸体尺寸 | 1667.8mm(W)*945.8mm(D) |
多点支持 | 6点或10 点 |
响应时间 | 6~12ms |
坐标输出 | 4096(W)×4096(D) |
通讯接口 | USB(USB供电) |
工作电压 | DC 5.0V±5% |
触摸屏玻璃 | 全钢化玻璃,透光率 : >90% |
驱动 | 免驱 |
操作系统 | 支持Win 7/8Win XP/Win 2000/Linux等 |
使用寿命 | 点击8000000(万次) |
抗外界光测试 | 全角度抗环境光照射 |
5.显示屏参数
屏幕型号 | KW-OP75 |
尺寸 | 75英寸 |
屏类型 | TFT液晶屏 LED背光 |
显示区域 | 1650.24mm(H) x928.26mm (V) |
分辨率 | 1920 x1080 |
亮度 | 400cd/㎡ |
对比度 | 5000:1 |
显示颜色 | 16.7M |
响应时间 | 6.0ms (max.) |
可视角度 | 水平178度,垂直178度 |
寿命 | 50000h(min.) |
五、产品基本功能
1.具有多种语言菜单
2.全功能红外线遥控
3.全频道自动调谐
4.AV(视频),YPbPr(分量)、PC(电脑)及数字HDMI、USB接口
5.支持SDTV及HDTV模式(480i/480p、576i/576p、720p、1080i/1080p)
6.无信号10分钟自动待机
7.多媒体接口,具有电影、音乐、图片和文本播放功能,支持U盘,USB移动硬盘,MP3,读卡器等USB存储设备
8.具有单独听功能
9.多种声音和视频效果模式
10. 运动补偿功能(120Hz的液晶屏才具有)
11.智能化用户界面,操作简单
12.大屏幕显示,具有高分辨率及极好的彩色精准度,可提供动态显示区域,自动调整大小,自动居中,以及完美的几何图形
13.支持多种电脑显示格式,并有自适应显示功能
14.可外接电脑,音响等
15.可外接触摸功能
16.内嵌有Touch超高速红外触摸屏,具有抗强光,书写灵敏,稳定性高,响应速度快,触摸免驱动等优点
17.支持多点触摸,可实现对象的拖动,放大,缩小,旋转等
18.拥有良好的扩展性和兼容性,支持windows\linux等从操作系统,可扩展无线麦克风,WIFI蓝牙,3G等
- 相关产品