附加说明:
1、外壳材料:冷制钢板;表面喷黑纱;
2、电压输入:交流220V;
3、安装方式:5寸-24寸壁挂,台式可选,(不含底座 如需底座加50元/个),24寸以上标配壁挂;(如需底座加100元/个)4、交货方式及运输费用负担:正常情况下送至物流公司发货,也可按客户要求将货物运至指定的目的地发货(限深圳物流公司);费用由客户方承担;
5、结算方式:现款现货;
6、品质保证:如有出现质量问题:品质严重不良壹个月内包换新机(DID拼接15天包换)
7、售 后:承诺自产品出厂之日起叁年内免费保修(人为损坏、自行拆除易碎标签不计在免费保修内)叁年后实行终身有偿维修服务,所换配件以成本价收取;
8、液晶监视器器整机包括:
液晶监视器:1台 | 遥控器:1个 | 壁挂/底座:1套(标配壁挂) |
电源线:1条 | 说明书:1本 | 整机包材:1套(含珍珠棉) |
保修卡:1张 | 合格证:1张 |
规格名称 | 参数 |
规格型号 | KW-1915E |
产品特点 | |
操作方式 | 按键控制、红外遥控;中英文双语菜单,操作方便; |
总线控制 | I2 C |
外壳设计 | 超窄边框设计 |
显示面板 | 全新进口工控液晶屏,高对比度、高亮度,寿命长达6万小时以上 |
电源配置 | 高端工业级内置电源,能耗低,安全可靠,稳定性高 |
强力散热系统 | 智能超静音温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、降低整机温度 |
方案 | 全球领先的液晶监控显示方案,图像无闪烁,保证运动画面清晰稳定 |
图像效果 | 采用最新3D画质数字处理电路技术;3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪,图像清晰,视野开阔;5MS极速响应时间,画面真正无拖尾 |
外壳材质 | 金属外壳,防静电、防磁场、防强电场干扰 |
环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
技术参数 | |
面板尺寸 | 19″Panel |
显示模式 | 4:3 |
最大分辨率 | 1280(H)×1024(V) |
显示色彩 | 16.7M |
点距(mm) | 0.264(H)×0.264(V) |
亮度(nits) | 450cd/㎡ |
对比度 | 1000¦1 |
视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
响应时间 | 5ms |
输入和输出 | |
复合视频输入 | 2路(BNC×2) |
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1路 |
VGA输入 | 1路 模拟RGB: HD D-sub15针(母) |
复合视频输出 | 1路(BNC×1) |
HDMI(数据接口) | 1路 |
DVI | 0 |
音频输入 | 1路 内置3Ω2W*1扬声器(可选) |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D Combfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
菜单语言(可选) | 中文/英文 |
功率 | |
电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率损耗 | ≦40W |
待机功率损耗 | <3W |
重量(含包装) | 约7.1kg |
显示面积 | 377mm×302mm(宽×高) |
机身尺寸(长×高×厚) | 398.8mm×326.8mm×66mm(宽×高×深) |
存储温度 | -20ºC~60ºC |
工作温度 | 0ºC~50ºC |
工作湿度 | 10~90% |
安装方式 | 机柜/壁挂/悬挂,壁挂标配、底座(选配) |
配件 | 壁挂/底座(选配)、电源线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
相关产品
- 相关产品